Synchronisé automatiquement toutes les heures · Source officielle IRCC
Tirages Express Entry2024 — 2026
Historique des seuils CRS par tirage — généraux et francophones (FFOA). Mis à jour après chaque annonce IRCC.
Dernier tirage : FFOA — 382 pts200 tiragesTous programmes IRCC (EE Général, FFOA, CEC, PNP…)
Données officielles IRCC, mises à jour automatiquement toutes les heures. Ces chiffres proviennent directement du site officiel d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Consultez toujours le site officiel IRCC avant de prendre une décision d'immigration.
Score Général moy.
496 pts
min 481 · max 531
Score FFOA moy.
418 pts
min 336 · max 486
Tirages analysés
200
16 généraux · 36 FFOA
Avantage FFOA
−78 pts
Écart moyen vs général
Historique des tirages
Source officielle IRCC200 tirages
| Date | Programme | Seuil CRS | Invitations |
|---|---|---|---|
| Dernier19 août 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 382 pts | 5 |
| 18 août 2026 | 🎓 CEC | 523 pts | 1 |
| 17 août 2026 | 🏛️ PNP | 760 pts | 442 |
| 7 août 2026 | 🚛 Transport | 470 pts | 300 |
| 6 août 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 391 pts | 5 |
| 5 août 2026 | 🎓 CEC | 516 pts | 3 |
| 4 août 2026 | 🏛️ PNP | 768 pts | 507 |
| 23 juillet 2026 | 📋 Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 368 pts | 4 |
| 22 juillet 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 399 pts | 5 |
| 21 juillet 2026 | 🎓 CEC | 516 pts | 2 |
| 20 juillet 2026 | 🏛️ PNP | 744 pts | 511 |
| 10 juillet 2026 | 📋 Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 392 pts | 500 |
| 9 juillet 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 420 pts | 5 |
| 7 juillet 2026 | 🎓 CEC | 517 pts | 2 |
| 6 juillet 2026 | 🏛️ PNP | 708 pts | 534 |
| 25 juin 2026 | 🏥 Santé | 475 pts | 4 |
| 24 juin 2026 | 🏥 Santé | 223 pts | 271 |
| 23 juin 2026 | 🎓 CEC | 516 pts | 4 |
| 22 juin 2026 | 🏛️ PNP | 730 pts | 955 |
| 28 mai 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 409 pts | 4 |
| 27 mai 2026 | 🎓 CEC | 518 pts | 3 |
| 25 mai 2026 | 🏛️ PNP | 805 pts | 334 |
| 11 mai 2026 | 🏛️ PNP | 798 pts | 380 |
| 29 avril 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 400 pts | 4 |
| 28 avril 2026 | 🎓 CEC | 514 pts | 2 |
| 27 avril 2026 | 🏛️ PNP | 795 pts | 473 |
| 15 avril 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 419 pts | 4 |
| 14 avril 2026 | 🎓 CEC | 515 pts | 2 |
| 13 avril 2026 | 🏛️ PNP | 786 pts | 324 |
| 2 avril 2026 | 📋 Trades Occupations, 2026-Version 3 | 477 pts | 3 |
| 31 mars 2026 | 🎓 CEC | 509 pts | 2 |
| 30 mars 2026 | 🏛️ PNP | 802 pts | 356 |
| 18 mars 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 393 pts | 4 |
| 17 mars 2026 | 🎓 CEC | 507 pts | 4 |
| 16 mars 2026 | 🏛️ PNP | 742 pts | 362 |
| 5 mars 2026 | 📋 Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 429 pts | 250 |
| 4 mars 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 397 pts | 5 |
| 3 mars 2026 | 🎓 CEC | 508 pts | 4 |
| 2 mars 2026 | 🏛️ PNP | 710 pts | 264 |
| 20 février 2026 | 🏥 Santé | 467 pts | 4 |
| 19 février 2026 | 🏥 Santé | 169 pts | 391 |
| 17 février 2026 | 🎓 CEC | 508 pts | 6 |
| 16 février 2026 | 🏛️ PNP | 789 pts | 279 |
| 6 février 2026 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 400 pts | 8 |
| 3 février 2026 | 🏛️ PNP | 749 pts | 423 |
| 21 janvier 2026 | 🎓 CEC | 509 pts | 6 |
| 20 janvier 2026 | 🏛️ PNP | 746 pts | 681 |
| 7 janvier 2026 | 🎓 CEC | 511 pts | 8 |
| 5 janvier 2026 | 🏛️ PNP | 711 pts | 574 |
| 17 décembre 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 399 pts | 6 |
| 16 décembre 2025 | 🎓 CEC | 515 pts | 5 |
| 15 décembre 2025 | 🏛️ PNP | 731 pts | 399 |
| 11 décembre 2025 | 🏥 Santé | 476 pts | 1 |
| 10 décembre 2025 | 🎓 CEC | 520 pts | 6 |
| 8 décembre 2025 | 🏛️ PNP | 729 pts | 1 |
| 28 novembre 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 408 pts | 6 |
| 26 novembre 2025 | 🎓 CEC | 531 pts | 1 |
| 25 novembre 2025 | 🏛️ PNP | 699 pts | 777 |
| 14 novembre 2025 | 🏥 Santé | 462 pts | 3 |
| 12 novembre 2025 | 🎓 CEC | 533 pts | 1 |
| 10 novembre 2025 | 🏛️ PNP | 738 pts | 714 |
| 29 octobre 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 416 pts | 6 |
| 28 octobre 2025 | 🎓 CEC | 533 pts | 1 |
| 27 octobre 2025 | 🏛️ PNP | 761 pts | 302 |
| 15 octobre 2025 | 🏥 Santé | 472 pts | 2 |
| 14 octobre 2025 | 🏛️ PNP | 778 pts | 345 |
| 6 octobre 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 432 pts | 4 |
| 1 octobre 2025 | 🎓 CEC | 534 pts | 1 |
| 29 septembre 2025 | 🏛️ PNP | 855 pts | 291 |
| 18 septembre 2025 | 🛒 Commerce | 505 pts | 1 |
| 17 septembre 2025 | 📚 Éducation | 462 pts | 2 |
| 15 septembre 2025 | 🏛️ PNP | 746 pts | 228 |
| 4 septembre 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 446 pts | 4 |
| 3 septembre 2025 | 🎓 CEC | 534 pts | 1 |
| 2 septembre 2025 | 🏛️ PNP | 772 pts | 249 |
| 19 août 2025 | 🏥 Santé | 470 pts | 2 |
| 18 août 2025 | 🏛️ PNP | 800 pts | 192 |
| 8 août 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 481 pts | 2 |
| 7 août 2025 | 🎓 CEC | 534 pts | 1 |
| 6 août 2025 | 🏛️ PNP | 739 pts | 225 |
| 22 juillet 2025 | 🏥 Santé | 475 pts | 4 |
| 21 juillet 2025 | 🏛️ PNP | 788 pts | 202 |
| 8 juillet 2025 | 🎓 CEC | 518 pts | 3 |
| 7 juillet 2025 | 🏛️ PNP | 750 pts | 356 |
| 26 juin 2025 | 🎓 CEC | 521 pts | 3 |
| 23 juin 2025 | 🏛️ PNP | 742 pts | 503 |
| 12 juin 2025 | 🎓 CEC | 529 pts | 3 |
| 10 juin 2025 | 🏛️ PNP | 784 pts | 125 |
| 4 juin 2025 | 🏥 Santé | 504 pts | 500 |
| 2 juin 2025 | 🏛️ PNP | 726 pts | 277 |
| 13 mai 2025 | 🎓 CEC | 547 pts | 500 |
| 12 mai 2025 | 🏛️ PNP | 706 pts | 511 |
| 2 mai 2025 | 🏥 Santé | 510 pts | 500 |
| 1 mai 2025 | 📚 Éducation | 479 pts | 1 |
| 28 avril 2025 | 🏛️ PNP | 727 pts | 421 |
| 14 avril 2025 | 🏛️ PNP | 764 pts | 825 |
| 21 mars 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 379 pts | 7 |
| 17 mars 2025 | 🏛️ PNP | 736 pts | 536 |
| 6 mars 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 410 pts | 4 |
| 3 mars 2025 | 🏛️ PNP | 667 pts | 725 |
| 19 février 2025 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 428 pts | 6 |
| 17 février 2025 | 🏛️ PNP | 750 pts | 646 |
| 5 février 2025 | 🎓 CEC | 521 pts | 4 |
| 4 février 2025 | 🏛️ PNP | 802 pts | 455 |
| 23 janvier 2025 | 🎓 CEC | 527 pts | 4 |
| 8 janvier 2025 | 🎓 CEC | 542 pts | 1 |
| 7 janvier 2025 | 🏛️ PNP | 793 pts | 471 |
| 16 décembre 2024 | 🏛️ PNP | 727 pts | 1 |
| 3 décembre 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 466 pts | 800 |
| 2 décembre 2024 | 🏛️ PNP | 705 pts | 676 |
| 20 novembre 2024 | 🏥 Santé | 463 pts | 3 |
| 19 novembre 2024 | 🎓 CEC | 539 pts | 400 |
| 18 novembre 2024 | 🏛️ PNP | 816 pts | 174 |
| 15 novembre 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 478 pts | 800 |
| 13 novembre 2024 | 🎓 CEC | 547 pts | 400 |
| 12 novembre 2024 | 🏛️ PNP | 812 pts | 733 |
| 23 octobre 2024 | 🛒 Commerce | 433 pts | 1 |
| 22 octobre 2024 | 🎓 CEC | 539 pts | 400 |
| 21 octobre 2024 | 🏛️ PNP | 791 pts | 648 |
| 10 octobre 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 444 pts | 1 |
| 9 octobre 2024 | 🎓 CEC | 539 pts | 500 |
| 7 octobre 2024 | 🏛️ PNP | 743 pts | 1 |
| 19 septembre 2024 | 🎓 CEC | 509 pts | 4 |
| 13 septembre 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 446 pts | 1 |
| 9 septembre 2024 | 🏛️ PNP | 732 pts | 911 |
| 27 août 2024 | 🎓 CEC | 507 pts | 3 |
| 26 août 2024 | 🏛️ PNP | 694 pts | 1 |
| 15 août 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 394 pts | 2 |
| 14 août 2024 | 🎓 CEC | 509 pts | 3 |
| 13 août 2024 | 🏛️ PNP | 690 pts | 763 |
| 31 juillet 2024 | 🎓 CEC | 510 pts | 5 |
| 30 juillet 2024 | 🏛️ PNP | 686 pts | 964 |
| 18 juillet 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 400 pts | 1 |
| 17 juillet 2024 | 🎓 CEC | 515 pts | 6 |
| 16 juillet 2024 | 🏛️ PNP | 670 pts | 1 |
| 8 juillet 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 420 pts | 3 |
| 5 juillet 2024 | 🏥 Santé | 445 pts | 3 |
| 4 juillet 2024 | 🛒 Commerce | 436 pts | 1 |
| 2 juillet 2024 | 🏛️ PNP | 739 pts | 920 |
| 19 juin 2024 | 🏛️ PNP | 663 pts | 1 |
| 31 mai 2024 | 🎓 CEC | 522 pts | 3 |
| 30 mai 2024 | 🏛️ PNP | 676 pts | 2 |
| 24 avril 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 410 pts | 1 |
| 23 avril 2024 | 📋 General | 529 pts | 2 |
| 11 avril 2024 | 🔬 STEM | 491 pts | 4 |
| 10 avril 2024 | 📋 General | 549 pts | 1 |
| 26 mars 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 388 pts | 1 |
| 25 mars 2024 | 📋 General | 524 pts | 1 |
| 13 mars 2024 | 🚛 Transport | 430 pts | 975 |
| 12 mars 2024 | 📋 General | 525 pts | 2 |
| 29 février 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 336 pts | 2 |
| 28 février 2024 | 📋 General | 534 pts | 1 |
| 16 février 2024 | 🌾 Agriculture | 437 pts | 150 |
| 14 février 2024 | 🏥 Santé | 422 pts | 3 |
| 13 février 2024 | 📋 General | 535 pts | 1 |
| 1 février 2024 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 365 pts | 7 |
| 31 janvier 2024 | 📋 General | 541 pts | 730 |
| 23 janvier 2024 | 📋 General | 543 pts | 1 |
| 10 janvier 2024 | 📋 General | 546 pts | 1 |
| 21 décembre 2023 | 🌾 Agriculture | 386 pts | 400 |
| 20 décembre 2023 | 🚛 Transport | 435 pts | 670 |
| 19 décembre 2023 | 🛒 Commerce | 425 pts | 1 |
| 18 décembre 2023 | 📋 General | 542 pts | 1 |
| 8 décembre 2023 | 🔬 STEM | 481 pts | 5 |
| 7 décembre 2023 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 470 pts | 1 |
| 6 décembre 2023 | 📋 General | 561 pts | 4 |
| 26 octobre 2023 | 🏥 Santé | 431 pts | 3 |
| 25 octobre 2023 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 486 pts | 300 |
| 24 octobre 2023 | 🏛️ PNP | 776 pts | 1 |
| 10 octobre 2023 | 🍁 EE Général | 500 pts | 3 |
| 28 septembre 2023 | 🌾 Agriculture | 354 pts | 600 |
| 27 septembre 2023 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 472 pts | 500 |
| 26 septembre 2023 | 🍁 EE Général | 504 pts | 3 |
| 20 septembre 2023 | 🚛 Transport | 435 pts | 1 |
| 19 septembre 2023 | 🍁 EE Général | 531 pts | 3 |
| 15 août 2023 | 🍁 EE Général | 496 pts | 4 |
| 3 août 2023 | 🛒 Commerce | 388 pts | 1 |
| 2 août 2023 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 435 pts | 800 |
| 1 août 2023 | 🍁 EE Général | 517 pts | 2 |
| 12 juillet 2023 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 375 pts | 3 |
| 11 juillet 2023 | 🍁 EE Général | 505 pts | 800 |
| 7 juillet 2023 | 🇫🇷 Francophones (FFOA) | 439 pts | 2 |
| 6 juillet 2023 | 🏥 Santé | 463 pts | 1 |
| 5 juillet 2023 | 🔬 STEM | 486 pts | 500 |
| 4 juillet 2023 | 🍁 EE Général | 511 pts | 700 |
| 28 juin 2023 | 🏥 Santé | 476 pts | 500 |
| 27 juin 2023 | 🍁 EE Général | 486 pts | 4 |
| 8 juin 2023 | 🍁 EE Général | 486 pts | 4 |
| 24 mai 2023 | 🍁 EE Général | 488 pts | 4 |
| 10 mai 2023 | 🏛️ PNP | 691 pts | 589 |
| 26 avril 2023 | 🍁 EE Général | 483 pts | 3 |
| 12 avril 2023 | 🍁 EE Général | 486 pts | 3 |
| 29 mars 2023 | 🍁 EE Général | 481 pts | 7 |
| 23 mars 2023 | 🍁 EE Général | 484 pts | 7 |
| 15 mars 2023 | 🍁 EE Général | 490 pts | 7 |
| 1 mars 2023 | 🏛️ PNP | 748 pts | 667 |
| 15 février 2023 | 🏛️ PNP | 791 pts | 699 |
| 2 février 2023 | 💼 FSW | 489 pts | 3 |
| 1 février 2023 | 🏛️ PNP | 733 pts | 893 |
| 18 janvier 2023 | 🍁 EE Général | 490 pts | 5 |
Évolution des seuils CRS
Ligne pointillée jaune = seuil 400 pts (repère indicatif)
EE GénéralFrancophones (FFOA)Autres catégories
Tendances 2024-2025
- →Les tirages généraux oscillent entre 479 et 542 pts — en légère baisse par rapport au pic de 2023 (> 550 pts).
- →Les tirages francophones (FFOA) restent nettement plus accessibles : seuil médian autour de 336 pts, parfois aussi bas que 309 pts.
- →Un candidat francophone CLB 7+ peut viser une invitation sans atteindre 400 pts en CRS, ce qui est un avantage considérable.
- →L'écart moyen entre tirages généraux et FFOA est de 78 pts — soit plusieurs mois à plusieurs années de progression CRS pour la plupart des candidats.
Comment lire un résultat de tirage
- 1.Programme — EE Général (tous profils) ou catégoriel (FFOA, CEC, PNP…). Les catégoriels ont des critères d'éligibilité spécifiques.
- 2.Seuil CRS — score minimum pour être invité. Si votre score dépasse ce seuil au moment du tirage, vous recevez une ITA.
- 3.Tie-breaker — en cas d'égalité au seuil, la date/heure de création du profil départage. Un profil ancien a l'avantage.
- 4.Invitations — nombre total d'ITA envoyées. Ce chiffre varie selon la politique d'immigration en vigueur.
🎯
Calculez votre score CRS
Comparez votre score actuel aux seuils des derniers tirages. La conversion TCF → CLB est automatique.
Calculateur CRS gratuit →📈
Améliorer votre score CRS
Score insuffisant ? Découvrez les 6 leviers pour augmenter votre CRS : langue, PNP, WES, expérience canadienne…
Stratégies pour booster le CRS →Questions fréquentes sur les tirages Express Entry
À quelle fréquence IRCC effectue-t-il des tirages Express Entry ?
IRCC effectue généralement des tirages toutes les deux semaines. Il existe deux grands types : les tirages généraux (tous programmes confondus) et les tirages catégoriels, dont les tirages dédiés aux francophones (FFOA — French language proficiency).
Quelle est la différence entre un tirage EE Général et un tirage FFOA ?
Un tirage EE Général invite les meilleurs profils du bassin sans critère de langue. Un tirage FFOA (French-speaking candidates) est réservé aux candidats qui démontrent une maîtrise du français (CLB 7+ en compréhension et expression). Le seuil FFOA est généralement beaucoup plus bas (300-420 pts) que le seuil général (480-560 pts).
Quel score CRS ai-je besoin pour recevoir une invitation ?
Le seuil varie selon le tirage. Pour les tirages généraux 2024-2025, il a oscillé entre 479 et 542 points. Pour les tirages francophones (FFOA), il a été entre 309 et 379 points. Si vous avez le français comme première langue (CLB 7+), visez les tirages FFOA — le seuil y est nettement plus accessible.
Comment sont calculés les points de départage (tie-breaker) ?
Quand plusieurs candidats ont exactement le même score CRS, IRCC départage par l'heure et la date de soumission du profil. La règle : parmi les profils ex-aequo au seuil annoncé, seuls ceux créés avant une date/heure précise reçoivent l'invitation. C'est pourquoi le score exact du tirage et l'heure de tie-breaker sont tous deux publiés.
Puis-je savoir à l'avance la date du prochain tirage ?
Non — IRCC ne publie pas le calendrier à l'avance. Les tirages ont lieu environ toutes les deux semaines mais sans date fixe. Pour être alerté rapidement, surveillez la page officielle IRCC (canada.ca/express-entry) ou activez les notifications sur la page PRIMO.
Pour aller plus loin
Préparez votre TCF Canada sur PRIMO
Chaque niveau CLB peut vous rapporter jusqu'à 34 points CRS supplémentaires. Entraînez-vous aux 4 épreuves du TCF Canada avec des exercices conçus par des experts.